Temel Strateji
Yeni Turnuva Blackjack’e hoş geldiniz! Para kazanmak için becerilerinizi başkalarına karşı nasıl denersiniz?
Birçoğunuz oyunun temel kurallarını biliyordur, bazılarınız ise usta olduğunu düşünebilir... Burada, 25 elden oluşan bir sette diğer oyuncuları yenerek para kazanabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde kısa bir özet verilmiştir: İlk önce temel Blackjack stratejisi, daha sonra da sunduğumuz turnuva türlerinden her birisiyle ilgili çeşitli Blackjack ipuçları yer almaktadır.
Temel Blackjack Stratejisine Genel Bakış
Blackjack Stratejisi konusunda binlerce kitap yazılmıştır ve oyununuzu geliştirme konusunda kitabın yerini hiçbir şey alamaz. Ancak bu bilgilerin çoğu vermeniz gereken az sayıda kilit karara indirgenir:
kart çekme ve bekleme zamanı
- bahsi misline çıkarma zamanı
- eli bölme zamanı
- dağıtıcının blackjack’ine karşı sigorta yaptırılıp yaptırılmayacağı
ÇİFTLER
| Dagiticinin Açik Karti | ||||||||||
| Oyuncu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| (A,A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (T,T) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (9,9) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| (8,8) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (7,7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (6,6) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| (5,5) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (4,4) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (3,3) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (2,2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Y = Böl, N = Bölme
| Dagiticinin Açik Karti | ||||||||||
| Oyuncu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| (A,9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,8) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,7) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| (A,6) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,5) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,4) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,3) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| (A,2) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
H = Hit, S = Stand, D = Double
Hard Totals
| Dagiticinin Açik Karti | ||||||||||
| Oyuncu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H = Hit, S = Stand, D = Double
Note that strategies vary slightly, depending on Blackjack rules and some books will recommend variations on the above.





